Oro šalinimo ventiliatorius Aerauliqa QX100
150,00 €
Neturime
Pranešti el. paštu, kai turėsime prekę sandelyje
Aprašymas
Idealiai tinkantis oro ištraukimui mažose / vidutinio dydžio patalpose.
Galingas ištraukimo ventiliatorius pritaikytas įveikti vamzdžių sistemų pasipriešinimą. Šiuos prietaisus galima montuoti ant sienų / panelių ir lubų.

| 1 | Ventiliatoriaus montavimo vieta, paskirtis ir tipas | patalpų viduje ant sienos arba sienoje, oro ištraukimui iš patalpos į lauką, difuzorinis – išcentrinis |
|---|---|---|
| 2 | Greičių kiekis | 2 greičiai, 62 arba 104 m3/h |
| 3 | Šalinamo oro kiekiai pagal greičius | iki 104 m3/h |
| 4 | Elektros sąnaudos | nuo 17 iki 28 W |
| 5 | Garso lygis pagal greičius | nuo 27 iki 38 dB |
| 6 | Sukuriamas slėgis | iki 251 Paskalių |
| 7 | Variklio technologija | ac, pritaikytas veikti nuolatos |
| 8 | Variklio tarnavimo trukmė | 30 000 darbo valandų |
| 9 | Papildoma variklio ir guolių apsauga | n.d. |
| 10 | Praleidžiamo oro srauto temperatūra | nuo 0 iki + 50 laipsnių C |
| 11 | Atbulinis vožtuvas | yra, krentantis, plastikinis, ilgaamžis |
| 12 | Taimeris ir jo funkcijos | nėra |
| 13 | Drėgmės daviklis | nėra |
| 14 | Judesio daviklis | nėra |
| 15 | Temperatūros daviklis | nėra |
| 16 | Kvapų daviklis | nėra |
| 17 | Anglies dvideginio (CO2) daviklis | nėra |
| 18 | Belaidis ryšys su jungikliu ar kitais valdymo prietaisais | nėra |
| 19 | Ventiliatoriaus korpuso medžiaga, forma ir matmenys | plastmasė, kvadratinė dėžutė, tvirtinasi kaiščiais prie sienos |
| 20 | Prie oro šalinimo angos pajungiamo ortakio diametras | nuo 96 mm |
| 21 | Difuzoriaus forma ir matmenys | kvadrato formos, 241,5 x 241,5 x 96,5 mm |
| 22 | Difuzoriaus tipas | vientisas dangtis iš atsparaus laiko ir šviesos poveikiui plastiko, oro paėmimo angos šonuose |
| 23 | Maitinimo įtampa | 220-240 V AC |
| 24 | Įrenginio apsaugos klasė | IIP X4 |
| 25 | Automatinio ventiliatoriaus išjungimo apsauga | n.d. |
| 26 | Variklio gamintojas | n.d. |
| 27 | Ventiliatoriaus surinkimo vieta | Italija, Aerauliqa gamykla |
| 28 | Šis ventiliatoriaus modelis pradėtas gaminti nuo, 2016 metų | |
| 29 | Svoris | n.d. |
Rašyti atsiliepimą gali tik prisijungę pirkėjai, kurie yra įsigiję šį produktą.





Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.