- 15 %
Oro kondicionierius – šilumos siurblys Mitsubishi Electric 2.5/3.2 – 3.5/4.0 – 5.0/6.0 kW MSZ-LN-VGHZ
1987,06 € – 3379,65 €
Aprašymas
MSZ-LN-VGHZ šilumos siurblių serija ypač tinkama šiaurietiško klimato šalims. Dėka pažangios ir unikalios Hyper Heating technologijos efektyviai šildo iki -25°C lauko oro temperatūros. O įdiegtas 3D infraraudonųjų spindulių temperatūrinis jutiklis I-See tolygiai paskirsto šilumą ar vėsą patalpoje.
Oro kondicionieriuje – šilumos siurblyje integruotas Wi-Fi valdymas suteikia dar daugiau komforto ir patogumo.
Baltos spalvos vidinė įrenginio dalis suteiks išskirtinumo Jūsų aplinkai.
Pagrindinės savybės: MSZ-LN25VG2W/MUZ-LN25VGHZ2
- galia kW (šaldymas/šildymas) 2.5 / 3.2
- naudingumo koeficientas (SEER/SCOP) 10.5 / 5.2
- Inverter sistema
- efektyviai šildo iki -25°C lauko oro temperatūros*
- naujos kartos R32 šaltnešis
- ypač tylus veikimas – vos nuo 19 dB(A)
- ypač pažangi Plasma Duo ir Plasma Quad filtrų sistema
- 3D temperatūros jutiklis I-See, užtikrinantis maksimalų komfortą ir ekonomiškumą
- unikali Hyper Heating technologija
- I-save funkcija
- A+++ energijos klasė
- išskirtinis dizainas
Pagrindinės savybės: MSZ-LN35VG2W/MUZ-LN35VGHZ2
- galia kW (šaldymas/šildymas) 3.5 / 4.0
- naudingumo koeficientas (SEER/SCOP) 9.5 / 5.1
- Inverter sistema
- efektyviai šildo iki -25°C lauko oro temperatūros*
- naujos kartos R32 šaltnešis
- ypač tylus veikimas – vos nuo 19 dB(A)
- ypač pažangi Plasma Duo ir Plasma Quad filtrų sistema
- 3D temperatūros jutiklis I-See, užtikrinantis maksimalų komfortą ir ekonomiškumą
- unikali Hyper Heating technologija
- I-save funkcija
- A+++ energijos klasė
- išskirtinis dizainas
Pagrindinės savybės: MSZ-LN50VG2W/MUZ-LN50VGHZ2
- galia kW (šaldymas/šildymas) 5.0 / 6.0
- naudingumo koeficientas (SEER/SCOP) 8.5 / 4.6
- Inverter sistema
- efektyviai šildo iki -25°C lauko oro temperatūros*
- naujos kartos R32 šaltnešis
- tylus veikimas – nuo 25 dB(A)
- ypač pažangi Plasma Duo ir Plasma Quad filtrų sistema
- 3D temperatūros jutiklis I-See, užtikrinantis maksimalų komfortą ir ekonomiškumą
- unikali Hyper Heating technologija
- I-save funkcija
- A+++ energijos klasė
- išskirtinis dizainas
Įrenginio specifikacija: MSZ-LN25VG2W/MUZ-LN25VGHZ2 | |
Skirtas patalpų plotui iki m² | 35 |
Vėsinimo nominali (minimali/maksimali) galia kW | 2.5 (0.8~3.5) |
Šildymo nominali (minimali/maksimali) galia kW | 3.2 (1.0~6.3) |
SEER | 10.5 |
SCOP | 5.2 |
Vėsina prie °C | 46 |
Šildo prie °C | -25 |
Vidinio bloko matmenys (PxAxG) mm | 890x307x233 |
Išorinio bloko matmenys (PxAxG) mm | 800x550x285 |
Energetinio efektyvumo klasė | A+++ |
Maksimalus naudojamas el. galingumas W | 580 |
Vidinio bloko tipas | sieninis |
Spalva | balta |
Svoris kg | 15.5 |
Svoris išorinio bloko kg | 35 |
Vidinių blokų pajungimo skaičius prie išorinio bloko | 1 |
Jungiamųjų vamzdžių diametrai (skystis/dujos) inch (mm) | 1/4″ / 3/8″ |
Šaltnešis | R32 |
WiFi | yra |
3D oro srautas | yra |
Išmanioji „Akis” | yra |
Garantija mėn. | 60 |
Įrenginio specifikacija: MSZ-LN35VG2W/MUZ-LN35VGHZ2 | |
Skirtas patalpų plotui iki m² | 40 |
Vėsinimo nominali (minimali/maksimali) galia kW | 3.5 (0.8 ~ 4.0) |
Šildymo nominali (minimali/maksimali) galia kW | 4.0 (1.0 ~ 6.3) |
SEER | 9.5 |
SCOP | 5.1 |
Vėsina prie °C | +46 |
Šildo prie °C | -25 |
Vidinio bloko matmenys (PxAxG) mm | 890x307x233 |
Išorinio bloko matmenys (PxAxG) mm | 800x550x285 |
Energetinio efektyvumo klasė | A+++ |
Maksimalus naudojamas el. galingumas W | 820 |
Vidinio bloko tipas | sieninis |
Spalva | balta |
Svoris kg | 15.5 |
Svoris išorinio bloko kg | 35 |
Vidinių blokų pajungimo skaičius prie išorinio bloko | 1 |
Jungiamųjų vamzdžių diametrai (skystis/dujos) inch (mm) | 1/4″ / 3/8″ |
Šaltnešis | R32 |
WiFi | yra |
3D oro srautas | yra |
Išmanioji „Akis” | yra |
Garantija mėn. | 60 |
Įrenginio specifikacija: MSZ-LN50VG2W/MUZ-LN50VGHZ2 | |
Skirtas patalpų plotui iki m² | 65 |
Vėsinimo nominali (minimali/maksimali) galia kW | 5.0 (1.0 ~ 6.0) |
Šildymo nominali (minimali/maksimali) galia kW | 6.0 (1.0 ~ 8.2) |
SEER | 8.5 |
SCOP | 4.6 |
Vėsina prie °C | +46 |
Šildo prie °C | -25 |
Vidinio bloko matmenys (PxAxG) mm | 890x307x233 |
Išorinio bloko matmenys (PxAxG) mm | 800x714x285 |
Energetinio efektyvumo klasė | A+++ |
Maksimalus naudojamas el. galingumas W | 1480 |
Vidinio bloko tipas | sieninis |
Spalva | balta |
Svoris kg | 15.5 |
Svoris išorinio bloko kg | 40 |
Vidinių blokų pajungimo skaičius prie išorinio bloko | 1 |
Jungiamųjų vamzdžių diametrai (skystis/dujos) inch (mm) | 1/4″ / 3/8″ |
Šaltnešis | R32 |
WiFi | yra |
3D oro srautas | yra |
Išmanioji „Akis” | yra |
Garantija mėn. | 60 |
Rašyti atsiliepimą gali tik prisijungę pirkėjai, kurie yra įsigiję šį produktą.
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.