- 10 %
Kondicionierius Mitsubishi Electric SUZ-KA-VA 2.5/3.0-6.5/7.4kW Išorinis blokas
853,51 € – 1342,25 €
Aprašymas
SUZ-KA-VA Mitsubishi Electric oro kondicionierius-šilumos siurblys
| Techniniai duomenys SUZ-KA25VA | |
| Šaldymo galia kW nominali (minimali~maksimali) | 2.5 (0.9-3.2) |
| Šildymo galia kW nominali (minimali~maksimali) | 3.0 (0.9-4.5) |
| Naudingumo koeficientas šaldant (EER)/(SEER) | 4.31 |
| Naudingumo koeficientas šildant (COP)/(SCOP) | 4.07 |
| Elektros sąnaudos šaldant W | – |
| Elektros sąnaudos šildant W | – |
| Elektros sąnaudos budėjimo režime | 0.8 |
| Oro srautas m3/min | 33.4 |
| Triukšmo lygis vidinio bloko | – |
| Triukšmo lygis išorinio bloko | 46 |
| Išmatavimai vidinio bloko (PxAxG) | – |
| Išmatavimai išorinio bloko (PxAxG) | 550x800x285 |
| Temperatūrų intervalas | -15 iki 46 |
| Šildo prie | -15 |
| Svoris vidinio bloko kg | – |
| Svoris išorinio bloko kg | 37 |
| Šaltnešis | R410a |
| Maksimalus vamzdžių ilgis m | 20 |
| Vamzdžių skersmuo mm (inch) Skysta fazė / Dujų fazė | 3/8″ / 1/4″ |
| Energijos klasė | A |
| Techniniai duomenys SUZ-KA35VA | |
| Šaldymo galia kW nominali (minimali~maksimali) | 3.5 (1.0-3.9) |
| Šildymo galia kW nominali (minimali~maksimali) | 4.0 (0.9-5.0) |
| Naudingumo koeficientas šaldant (EER)/(SEER) | 3.67 |
| Naudingumo koeficientas šildant (COP)/(SCOP) | 4.54 |
| Elektros sąnaudos šaldant W | – |
| Elektros sąnaudos šildant W | – |
| Elektros sąnaudos budėjimo režime | 0.8 |
| Oro srautas m3/min | 33.4 |
| Triukšmo lygis vidinio bloko | – |
| Triukšmo lygis išorinio bloko | 47 |
| Išmatavimai vidinio bloko (PxAxG) | – |
| Išmatavimai išorinio bloko (PxAxG) | 550x800x285 |
| Temperatūrų intervalas | -15 iki 46 |
| Šildo prie | -15 |
| Svoris vidinio bloko kg | – |
| Svoris išorinio bloko kg | 37 |
| Šaltnešis | R410a |
| Maksimalus vamzdžių ilgis m | 20 |
| Vamzdžių skersmuo mm (inch) Skysta fazė / Dujų fazė | 3/8″ / 1/4″ |
| Energijos klasė | A |
| Techniniai duomenys SUZ-KA50VA | |
| Šaldymo galia kW nominali (minimali~maksimali) | 5.4 (1.1-5.6) |
| Šildymo galia kW nominali (minimali~maksimali) | 6.2 (0.9-7.2) |
| Naudingumo koeficientas šaldant (EER)/(SEER) | 3.14 |
| Naudingumo koeficientas šildant (COP)/(SCOP) | 3.91 |
| Elektros sąnaudos šaldant W | – |
| Elektros sąnaudos šildant W | – |
| Elektros sąnaudos budėjimo režime | 0.8 |
| Oro srautas m3/min | 49 |
| Triukšmo lygis vidinio bloko | – |
| Triukšmo lygis išorinio bloko | 53 |
| Išmatavimai vidinio bloko (PxAxG) | – |
| Išmatavimai išorinio bloko (PxAxG) | 840x850x330 |
| Temperatūrų intervalas | -15 iki 46 |
| Šildo prie | -15 |
| Svoris vidinio bloko kg | – |
| Svoris išorinio bloko kg | 53 |
| Šaltnešis | R410a |
| Maksimalus vamzdžių ilgis m | 30 |
| Vamzdžių skersmuo mm (inch) Skysta fazė / Dujų fazė | 1/2″ / 1/4″ |
| Energijos klasė | A |
| Techniniai duomenys SUZ-KA60VA | |
| Šaldymo galia kW nominali (minimali~maksimali) | 6.5 (1.1-6.3) |
| Šildymo galia kW nominali (minimali~maksimali) | 7.4 (0.9-8.0) |
| Naudingumo koeficientas šaldant (EER)/(SEER) | 3.21 |
| Naudingumo koeficientas šildant (COP)/(SCOP) | 3.26 |
| Elektros sąnaudos šaldant W | – |
| Elektros sąnaudos šildant W | – |
| Elektros sąnaudos budėjimo režime | 0.8 |
| Oro srautas m3/min | 49 |
| Triukšmo lygis vidinio bloko | – |
| Triukšmo lygis išorinio bloko | 53 |
| Išmatavimai vidinio bloko (PxAxG) | – |
| Išmatavimai išorinio bloko (PxAxG) | 840x850x330 |
| Temperatūrų intervalas | -15 iki 46 |
| Šildo prie | -15 |
| Svoris vidinio bloko kg | – |
| Svoris išorinio bloko kg | 53 |
| Šaltnešis | R410a |
| Maksimalus vamzdžių ilgis m | 30 |
| Vamzdžių skersmuo mm (inch) Skysta fazė / Dujų fazė | 5/8″ / 1/4″ |
| Energijos klasė | A |
Rašyti atsiliepimą gali tik prisijungę pirkėjai, kurie yra įsigiję šį produktą.





Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.