Kondicionierius Gree U-CROWN GWH09/18UB/C 2.6/3.0-5.27/5.2 kW Komplektas
1211,00 € – 1304,00 €
Aprašymas
Naujos kartos kondicionierius skirtas šiaurinių šalių klimatui. 2-ų pakopų kompresorius gamina 40% daugiau šilumos, todėl esant -30°C lauko oro temperatūros, jis išlaiko 80% nominalios galios.
- WiFI (valdymas per internetą) galimybė
- G10 Technologija
- Patentuotas 2-ų pakopų kompresorius
- Apsauga nuo užšalimo
- Led ekranas
- Itin tylus (iki 19dB(A))
- Laikmatis
- 3D išpūtimas
- +8°C palaikymo funkcija
- Greitas atvėsinimas / sušildymas
- Efektyvus šildymas iki -30 °C
- Efektyvus vėsinimas iki -18 °C
- „Cold Plasma” jonizavimas
- 1W budėjimo režimu
Modelis | GWH09UB-K3DNA4F | GWH12UB-K3DNA4F | GWH18UC-K3DNA4F |
---|---|---|---|
Galia nom. (min.-maks.) Vėsinimas kW | 2,60 (0,39-4,00) | 3,50 (0,39-4,45) | 5,27 (0,90-5,75) |
Galia nom. (min.-maks.) Šildymas kW | 3,00 (0,56-4,80) | 3,50 (0,56-5,40) | 5,2 (0,75-7,25) |
Elektrinė galia nom., Vėsinimas kW | 0,6 | 0,92 | 1,60 |
Elektrinė galia nom., Šildymas kW | 0,80 | 0,97 | 1,42 |
Šildymo galia, -20°C/-25°C/-30°C | 97%/95%/80% | 97%/95%/80% | 97%/95%/80% |
SEER | 7,5 | 7,0 | 6,1 |
SCOP | 5,1 | 5,1 | 4,6 |
Energetinio efektyvumo klasė, (vėsinimas/šildymas) | A++/A+++ | A++/A+++ | A++/A+ |
Oro kiekis (maks. / min.), m3/h | 650 / 290 | 720 / 290 | 850 / 340 |
Triukšmo lygis (maks./vid./min.) Vidinė dalis, dB(A) | 41/37/35/33/30/22/19 | 43/38/36/34/31/23/20 | 46/42/40/36/33/25/22 |
Triukšmo lygis (maks./vid./min.) Išorinė dalis, dB(A) | 50 | 50 | 56 |
Matmenys (A x P x G) Vidinė dalis, mm | 305x860x170 | 305x860x170 | 320x960x205 |
Matmenys (A x P x G) Išorinė dalis, mm | 596x899x370 | 596x899x370 | 700x950x396 |
Svoris vidinė dalis, kg | 12,5 | 12,5 | 15 |
Svoris išorinė dalis, kg | 43 | 43 | 51 |
Vamzdžių pajungimo skersmuo, (skystis) coliai | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
Vamzdžių pajungimo skersmuo, (Dujos) coliai | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
Minimalus vamzdyno ilgis, m | 3 | 3 | 3 |
Maksimalus vamzdyno ilgis, m | 15 | 20 | 25 |
Maksimalus perkirtis, m | 10 | 10 | 10 |
Darbinės temperatūros, (min./max.), (Vėsinimas) | -18~54 | -18~54 | -18~54 |
Darbinės temperatūros, (min./max.), (Šildymas) | -30~24 | -30~24 | -30~24 |
Kompresoriaus tipas | 2-jų pakopų rotacinis | 2-jų pakopų rotacinis | 2-jų pakopų rotacinis |
Freono tipas | R410A | R410A | R410A |
Papildomo freono kiekis, g/m | 20 | 20 | 20 |
Įvadas | 220-1-50 / Išorės | 220-1-50 / Išorės | 220-1-50 / Išorės |
Laidas tarp vidinės ir išorinės dalies, Ømm² | 4×1,5 | 4×1,5 | 4×1,5 |
Įvado laidas, Ømm² | 3×1,5 | 3×1,5 | 3×1,5 |
Rašyti atsiliepimą gali tik prisijungę pirkėjai, kurie yra įsigiję šį produktą.
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.