Kondicionierius Gree LOMO ECO GWH09/12/18QB/D 2.6/2.8-5.27/5.57 kW Komplektas
641,30 € – 907,50 €
Aprašymas
- Apsauga nuo vaikų
- WiFi (valdymas per internetą) galimybė
- Savaiminis išsivalymas
- G10 technologija
- Apsauga nuo šalto oro
- „Cold Plazma” jonizavimas
- Miego funkcija
- Turbo režimas
- Savaiminė diagnostika
- „Auto restart” funkcija
- Laikrodis
- Laikmatis
- 8°C palaikymo funkcija
- „I Feel” funkcija
- Efektyvus šildymas iki -15 °C
- Efektyvus vėsinimas iki -15 °C
Modelis | GWH09QB-K3DNC2D | GWH12QB-K3DNC2D | GWH18QD-K3DNC2E |
---|---|---|---|
Galia nom. (min.-maks.) Vėsinimas kW | 2,60 (0,45-3,0) | 3,50 (0,45-3,6) | 5,27 (1,2-6,2) |
Galia nom. (min.-maks.) Šildymas kW | 2,8 (0,45-4,1) | 3,8 (0,6-5,13) | 5,57 (1,1-6,0) |
Elektrinė galia nom., Vėsinimas kW | 0,9 | 1,1 | 1,75 |
SEER | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
SCOP | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
Energetinio efektyvumo klasė, (vėsinimas/šildymas) | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+++ |
Triukšmo lygis (maks./vid./min.) Vidinė dalis, dB(A) | 40/36/34/29 | 42/37/34/28 | 45/41/37/33 |
Triukšmo lygis (maks./vid./min.) Išorinė dalis, dB(A) | 51 | 52 | 54 |
Matmenys (A x P x G) Vidinė dalis, mm | 275x790x200 | 275x790x200 | 300x970x224 |
Matmenys (A x P x G) Išorinė dalis, mm | 540x776x320 | 596x842x320 | 596x842x320 |
Svoris vidinė dalis, kg | 9 | 9 | 13,5 |
Svoris išorinė dalis, kg | 26,5 | 29 | 33 |
Darbinės temperatūros, (min./max.), (Vėsinimas) | -15~48 | -15~48 | -15~48 |
Darbinės temperatūros, (min./max.), (Šildymas) | -15~24 | -15~24 | -15~24 |
Rašyti atsiliepimą gali tik prisijungę pirkėjai, kurie yra įsigiję šį produktą.
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.