Kondicionierius Gree HANSOL GWH09/12/18TA/B/C 2.7/2.8-5.27/5.45 kW Komplektas
954,00 € – 1088,00 €
Aprašymas
Naujos kartos kondicionierius skirtas šiaurinių šalių klimatui. 2-ų pakopų kompresorius gamina 40% daugiau šilumos, todėl esant -30°C lauko oro temperatūros, jis išlaiko 80% nominalios galios.
- WiFI (valdymas per internetą) galimybė
- G10 Technologija
- Patentuotas 2-ų pakopų kompresorius
- Apsauga nuo užšalimo
- Itin tylus (iki 21dB(A))
- Laikmatis
- 3D išpūtimas
- +8°C palaikymo funkcija
- Efektyvus šildymas iki -30 °C
- Efektyvus vėsinimas iki -15 °C
- „Cold Plasma” jonizavimas
- 1W budėjimo režimu
Modelis | GWH09TA-S3DNA1D | GWH12TB-S3DNA1E | GWH18TC-S3DNA1E |
---|---|---|---|
Galia nom. (min.-maks.) Vėsinimas kW | 2,50 (0,6-3,20) | 3,50 (0,6-4,0) | 5,3 (1,0-6,3) |
Galia nom. (min.-maks.) Šildymas kW | 3,2 (0,6-4,0) | 4,0 (0,6-5,0) | 5,3 (1,0-6,8) |
Elektrinė galia nom., Vėsinimas kW | 0,6 | 0,89 | 1,54 |
Elektrinė galia nom., Šildymas kW | 0,61 | 0,9 | 1,45 |
SEER | 7,6 | 8,0 | 6,4 |
SCOP | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
Energetinio efektyvumo klasė, (vėsinimas/šildymas) | A+++/A++ | A++/A+++ | A++/A++ |
Triukšmo lygis (maks./vid./min.) Vidinė dalis, dB(A) | 43/36/34/32/28/24/21 | 45/36/34/32/28/24/22 | 46/44/42/40/38/36/34 |
Triukšmo lygis (maks./vid./min.) Išorinė dalis, dB(A) | 53 | 55 | 56 |
Matmenys (A x P x G) Vidinė dalis, mm | 292x866x209 | 292x866x209 | 230x1018x319 |
Matmenys (A x P x G) Išorinė dalis, mm | 596x899x378 | 596x899x378 | 700x955x396 |
Svoris vidinė dalis, kg | 11 | 11 | 13 |
Svoris išorinė dalis, kg | 45,5 | 45,5 | 51 |
Vamzdžių pajungimo skersmuo, (skystis) coliai | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
Vamzdžių pajungimo skersmuo, (Dujos) coliai | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
Maksimalus vamzdyno ilgis, m | 15 | 20 | 25 |
Maksimalus aukščių skirtumas, m | 10 | 10 | 10 |
Darbinės temperatūros, (min./max.), (Vėsinimas) | -15~48 | -15~48 | -15~43 |
Darbinės temperatūros, (min./max.), (Šildymas) | -30~24 | -30~24 | -30~24 |
Kompresoriaus tipas | 2-jų pakopų rotacinis | 2-jų pakopų rotacinis | 2-jų pakopų rotacinis |
Freono tipas | R410A | R410A | R410A |
Papildomo freono kiekis, g/m | 20 | 20 | 20 |
Laidas tarp vidinės ir išorinės dalies, Ømm² | 4×1,5 | 4×1,5 | 4×1,5 |
Įvado laidas, Ømm² | 3×1,5 | 3×1,5 | 3×1,5 |
Rašyti atsiliepimą gali tik prisijungę pirkėjai, kurie yra įsigiję šį produktą.
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.