Kondicionierius Gree CHANGE GWH09/12/18KF/G 2.6/2.8-5.27/5.57 kW Komplektas
532,00 € – 863,00 €
Aprašymas
- Savaiminis išsivalymas
- G10 technologija
- Apsauga nuo šalto oro
- Miego funkcija
- Turbo režimas
- Savaiminė diagnostika
- „Auto restart” funkcija
- Laikmatis
- Efektyvus šildymas iki -22 °C
- Efektyvus vėsinimas iki -15 °C
- 1W budėjimo režimu
Modelis | GWH09KF-K3DNA6G | GWH12KF-K3DNA6G | GWH18KG-K3DNA6G |
---|---|---|---|
Galia nom. (min.-maks.) Vėsinimas kW | 2,60 (0,45-3,0) | 3,50 (0,45-3,96) | 5,27 (1,2-6,2) |
Galia nom. (min.-maks.) Šildymas kW | 2,8 (0,45-4,1) | 3,65 (0,6-5,13) | 5,57 (1,1-6,0) |
Elektrinė galia nom., Vėsinimas kW | 0,9 | 1,1 | 1,75 |
Elektrinė galia nom., Šildymas kW | 0,61 | 0,9 | 1,45 |
SEER | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
SCOP | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
Energetinio efektyvumo klasė, (vėsinimas/šildymas) | A+/A++ | A+/A++ | A+/A++ |
Triukšmo lygis (maks./vid./min.) Vidinė dalis, dB(A) | 41/38/30/24 | 42/39/31/25 | 49/44/40/35 |
Triukšmo lygis (maks./vid./min.) Išorinė dalis, dB(A) | 51 | 53 | 55 |
Matmenys (A x P x G) Vidinė dalis, mm | 283x770x201 | 283x770x201 | 305x867x215 |
Matmenys (A x P x G) Išorinė dalis, mm | 540x776x320 | 540x776x320 | 700x963x396 |
Svoris vidinė dalis, kg | 8 | 9 | 12 |
Svoris išorinė dalis, kg | 28 | 29 | 46 |
Darbinės temperatūros, (min./max.), (Vėsinimas) | -15~43 | -15~43 | -15~43 |
Darbinės temperatūros, (min./max.), (Šildymas) | -22~24 | -22~24 | -22~24 |
Rašyti atsiliepimą gali tik prisijungę pirkėjai, kurie yra įsigiję šį produktą.
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.